- Calibrare precisă într-un mod simplu, obținând o precizie ridicată mai bună de 0,05 mm
- Viteze de scanare mai mari
- Mai multe moduri de aliniere
- Permite modelarea 3D de înaltă rezoluție chiar și pentru utilizatorii profesioniști
Posibilitatea de scanare 3D a obiectelor de dimensiuni mici și mari
În funcție de dimensiunea obiectului, scanarea poate fi efectuată folosind o placă turnantă pentru scanarea automată sau un trepied pentru scanarea manuală
Operare ușoară, viteză de scanare mai mare
Scanare cu un singur clic
Calibrare automată fără setări rigide necesare
1 secundă pentru o singură scanare
45 de secunde pentru o scanare la 360 de grade în modul de scanare automată
Detalii fine
Reproducere foarte detaliată a datelor afișate
Compatibilitate cu imprimante 3D
Conectați-vă fără probleme la orice imprimantă 3D!
Furnizați serviciul de acces API pentru orice marcă de imprimante 3D
Funcții extinse de post-procesare
Software-ul EinScan-SE/SP V2 are funcțiile de netezire și ascuțire și, de asemenea, poate reajusta datele coordonate în procesul de post-procesare pentru a oferi mai multe date 3D perfecte pentru aplicațiile ulterioare
Capabil de reverse engineering (reconstrucție piesă) și proiectare în birou
MOD SCANARE | FIXED SCAN WITH TURNTABLE | FIXED SCAN WITHOUT TURNTABLE |
MOD DE ALINIERE | Turntable; Feature; Markers; Manual; Turntable Coded Targets | Feature; Markers; Manual |
Single Shot Accuracy | ≤0.05 mm | |
VOLUM MINIM DE SCANARE | 30 × 30 × 30 mm | |
VOLUM MAXIM DE SCANARE | 200 ×200×200mm | 700×700×700mm |
Range of Single Capture | 200×150 mm | |
VITEZĂ SCANARE | Single Scan<1 s Turntable<45 s | |
DISTANȚĂ | 0.17 mm ~ 0.2 mm | |
TEXTURĂ | DA | |
TIPUL FIȘIERULUI | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF | |
REZOLUȚIA CAMEREI | 1.3 Mega Pixels | |
Stand-off Distance | 290 ~ 480 mm | |
CERINȚIE COMPUTER (OBLIGATORIU) | USB: 1 ×USB 2.0 or 3.0; OS: Win 7, 8 or 10 (64 bit); Graphic Card: Nvidia series; Graphic memory: >1G; CPU: Dual-core i5 or higher; Memory: >8G | |
CERINȚE COMPUTER (RECOMANDATE) | Graphic Card: Independent Graphic Card,NVIDIA GTX660 or higher;Graphics memory: >2 G; CPU: Dual Core I5 or higher;Memory: >16 G | |
GREUTATE | 2.5 KG | |
SOFTWARE INCLUS | EXScan S; Solid Edge SHINING 3D Edition | |
DIMENSIUNI | 570×210×210 mm | |
POWER SUPPLY | 40 w | |
INPUT VOLTAGE | DC:12 v, 3.33 A | |
CALIBRATION BOARD | HD | |
TURNTABLE | Turntable with coded targets | |
LOAD CAPACITY OF TURNTABLE | 5 KG |
Producător |
Shining 3D |
Produse |
Scanner 3D |