Volum de construcție 460 x 460 x 600 mm
Puteți printa obiecte mari sau mai multe obiecte mici deodată.
Imprimanta este echipată cu două capuri de printare, ceea ce permite printarea unui obiect din două direcții.
Managementul procesului de imprimare printr-o aplicație web
Printarea poate fi gestionată de la o adresă web din cloud, astfel încât să puteți controla procesul de printare de la distanță.
Managementul unei ferme de imprimante 3D
Aveți posibilitatea să controlați și gestionați de la distanță un număr mai mare de imprimante.
Materiale compatibile: ABS-42, ABS-20s, ASA-39, PET-G-32, HIPS-20, PLA-36, TPU-93A, PVA, WS-20, Vinyl 303 (PVC)
TEHNOLOGIE | FFF |
VOLUM DE PRINTARE | 460 x 460 x 600 mm |
EXTRUDOR | Două capete de extrudare |
DIAMETRU FILAMENT | 1.75 mm |
ÎNĂLȚIME MINIMĂ A STRATULUI | 50 microni |
VITEZĂ DE PRINTARE | Maximum 86 cm3/h |
PAT DE PRINTARE | Pat de sticlă încălzit |
PLATFORMA DE PRINTARE ÎNCĂLZITĂ | maximum 130°C |
CONSUMABILE COMPATIBILE | ABS-42, ABS-20s, ASA-39, PET-G-32, HIPS-20, PLA-36, TPU-93A, PVA, WS-20, Vinyl 303 (PVC) |
DIAMETRU DUZĂ | Implicit: 0.4 mm și opțional: 0,6 și 0,8 mm |
TEMPERATURĂ DUZĂ | 360°C (opțional 500°C) |
MANIPULARE IMPRIMANTĂ | Ecran tactil de 7” |
FILTRARE | Carbon și Hepa (opțional) |
CONECTIVITATE | SD card, Ethernet, WiFi |
NIVELARE PLATFORMĂ DE PRINTARE | Automată |
MONITORIZARE IMPRIMANTĂ | Aplicație web + Cameră video |
MASĂ NETĂ | 150 kg |
SOFTWARE | Cura/ Simplify 3D |
FIȘIERE COMPATIBILE | stl, .obj, .3mf, .gcode, .factory |
Produse |
Imprimantă 3D |
Produs | Colet | ||
Lăţime | 118 cm | Lăţime | 0 cm |
Lungime | 105 cm | Lungime | 0 cm |
Inăltime | 76 cm | Inăltime | 0 cm |
Greutate | 150 kg | Greutate | 0 kg |